Preparado por: Oficina de Programas y Servicios de Ejecuci贸n de la Ley, bet365 出金
脷ltima actualizaci贸n: 21 de junio de 2020
Nota: A pesar de las fechas establecidas a continuaci贸n, los permisos califican como alternativas a los requisitos de averiguaci贸n de antecedentes de la Ley Brady durante un m谩ximo de 5 a帽os a partir de la fecha de emisi贸n. El permiso debe tener validez seg煤n la ley estatal para calificar como alternativa de la Ley Brady.
Estado / Territorio | Permisos calificativos |
---|---|
Alabama | Ninguno |
Alaska | Permisos para portar armas ocultas marcados como Eximido-NICS |
Samoa Americana | Ninguno |
Arizona | Califican los permisos para portar armas ocultas. |
Arkansas | Califican los permisos para portar armas ocultas emitidos con fecha posterior al 1 de abril de 1999, inclusive. * |
California | Solo los Permisos para Armas de Entretenimiento |
Colorado | Ninguno |
Connecticut | Ninguno |
Delaware | Ninguno * |
Distrito de Columbia | Ninguno * |
Florida | Ninguno * |
Georgia | Las licencias de Georgia para portar armas de fuego califican. |
Guam | Ninguno * |
Hawaii | Califican los permisos para comprar y las licencias para portar. |
Idaho | Califican los permisos para portar armas ocultas. |
Illinois | Ninguno |
Indiana | Ninguno |
Iowa | Califican los permisos para comprar y los permisos para portar armas ocultas. |
Kansas | Las licencias para portar armas cortas ocultas emitidas con fecha posterior al 1 de julio de 2010, inclusive, califican como alternativas a la averiguaci贸n de antecedentes. |
Kentucky | Califican las Licencias para Portar Armas Letales Ocultas (CDW, por sus siglas en ingl茅s) y las CDW de Estado Judicial Especial emitidas con fecha posterior al 12 de julio de 2006, inclusive. |
Louisiana | Califican los permisos para portar armas cortas ocultas emitidos con fecha posterior al 9 de marzo de 2015, inclusive.聽Califican los permisos para portar armas ocultas para el per铆odo inicial de cinco a帽os que comienza en la fecha de emisi贸n original. |
Maine | Ninguno * |
Maryland | Ninguno * |
Massachusetts | Ninguno * |
Michigan | Las licencias para comprar una pistola (LTP, por sus siglas en ingl茅s) son los 煤nicos permisos que califican como una alternativa NICS. |
Minnesota |
Ninguno |
Mississippi | Licencias para portar pistola o rev贸lver oculto emitidas a individuos conforme a Miss. Stat. Ann. 搂 45-9-101 califican. (NOTA: los permisos para guardias de seguridad emitidos conforme a Miss. Stat. Ann. 搂97-37-7 no califican). |
Missouri | Ninguno * |
Montana | Califican los permisos para portar armas ocultas. |
Nebraska | Los permisos para portar armas cortas ocultas califican como alternativa. Califican los certificados para comprar armas cortas. |
Nevada | Califican los permisos para portar armas ocultas, emitidos con fecha posterior al 1 se julio de 2011, inclusive. |
Nuevo Hampshire | Ninguno |
Nueva Jersey | Ninguno |
Nuevo M茅xico | Ninguno |
Nueva York | Ninguno |
Carolina del Norte | Califican los permisos para comprar armas cortas y los permisos para portar armas cortas ocultas. |
Dakota del Norte | Califican los permisos para portar armas ocultas emitidos con fecha posterior al 1 de diciembre de 1999, inclusive. * |
Islas Marianas del Norte | Ninguno |
Ohio | Califican los permisos para portar armas ocultas emitidos con fecha posterior al 23 de marzo de 2015, inclusive. |
Oklahoma | Ninguno * |
Oregon | Ninguno * |
Pennsylvania | Ninguno |
Puerto Rico | Ninguno |
Rhode Island | Ninguno |
Carolina del Sur | Califican los permisos para portar armas ocultas. |
Dakota del Sur |
Califican los Permisos de Tarjeta Dorada para Portar Pistolas Ocultas y los Permisos Mejorados para Portar Pistolas Ocultas emitidos con fecha posterior al 1 de enero de 2017, inclusive.聽Califican los Permisos Regulares para Portar Armas Ocultas, emitidos con fecha posterior al 1 se julio de 2018, inclusive. |
Tennessee | Ninguno |
Texas | Califican los permisos para portar armas ocultas. |
Islas V铆rgenes Norteamericanas | Ninguno |
Utah | Califican los permisos para portar armas ocultas. |
Vermont | Ninguno |
Virginia | Ninguno |
Washington | Ninguno |
Virginia Occidental | Califican las licencias para portar armas cortas ocultas emitidas con fecha posterior al 4 de junio de 2014, inclusive. |
Wisconsin | Ninguno |
Wyoming | Califican los permisos para portar armas ocultas. |
* Mientras ciertos permisos emitidos en estos estados previo al 30 de noviembre de 1998 fueron 鈥渆ximidos鈥 como alternativas de Brady, ninguno de estos permisos exentos tendr谩 validez seg煤n las leyes estatales a partir del 30 de noviembre de 2003, inclusive.